វីដេអូ “វេទិកាកំពូល លើកទី ១ ស្តីពីទីផ្សារមូលធននៅកម្ពុជា” ប្រកបដោយភាពជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់
នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស. ២៥៦៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុមហ៊ុន...
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “វេទិកាកំពូល លើកទី១ ស្ដីពីទីផ្សារមូលធននៅ កម្ពុជា” នៅសណ្ឋាគារ សុខា ភ្នំពេញ រ៉េស៊ីដង់
នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៣ រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស ២៥៦៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤ ក្រុម...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ម៉ានី បានដឹកនាំសិក្ខាសាលាស្ដីពី "វេទិកាកំពូល លើកទី១ ស្ដីពីទីផ្សារមូលធននៅ កម្ពុជា"
នៅថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៤ អង្គការប្រឹក្សាផ្នែកវិនិយោគកម្ពុជាបង្កើតសន្និសីទ “Cambodia Securities,...
Strengthening Collaboration, Shaping the Future — Exploring New Opportunities for Economic and Trade Cooperation in Qingdao
Qingdao In a day filled with a packed schedule, our delegation visited Qingdao and had in-depth disc...
Cambodia Securities PLC and CEO Master Club Forge Comprehensive Strategic Partnership at The Penthouse Residence
In a momentous occasion hosted at The Penthouse Residence, Cambodia Securities PLC. and the CEO Mast...
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
08 Sep 2024 11:11:32
កាលបរិច្ឆេទ | តម្លៃ | បម្រែបម្រួល |
---|---|---|
08 Sep 2024 | 412.33 | 0.69 |
07 Sep 2024 | 412.33 | 0.69 |
06 Sep 2024 | 412.33 | 0.69 |
05 Sep 2024 | 411.64 | 0.84 |
04 Sep 2024 | 412.48 | 1.01 |
03 Sep 2024 | 411.47 | 1.45 |
02 Sep 2024 | 410.02 | 1.19 |
01 Sep 2024 | 411.21 | 0.22 |
31 Aug 2024 | 411.21 | 0.22 |
30 Aug 2024 | 411.21 | 0.22 |
29 Aug 2024 | 410.99 | 0.03 |
28 Aug 2024 | 410.96 | 0.69 |
27 Aug 2024 | 410.27 | 0.07 |
26 Aug 2024 | 410.20 | 2.58 |
25 Aug 2024 | 412.78 | 0.10 |
24 Aug 2024 | 412.78 | 0.10 |
23 Aug 2024 | 412.78 | 0.10 |
22 Aug 2024 | 412.68 | 0.57 |
21 Aug 2024 | 412.11 | 0.07 |
20 Aug 2024 | 412.18 | 0.91 |
19 Aug 2024 | 411.27 | 2.62 |
18 Aug 2024 | 413.89 | 0.02 |
17 Aug 2024 | 413.89 | 0.02 |
16 Aug 2024 | 414.40 | 0.49 |
15 Aug 2024 | 413.91 | 0.83 |
14 Aug 2024 | 413.08 | 0.53 |
13 Aug 2024 | 412.55 | 0.70 |
12 Aug 2024 | 411.85 | 3.05 |
11 Aug 2024 | 414.90 | 1.75 |
10 Aug 2024 | 414.90 | 1.75 |
09 Aug 2024 | 414.90 | 1.75 |
08 Aug 2024 | 413.15 | 0.88 |
06 Aug 2024 | 412.93 | 1.44 |
ក្រុមហ៊ុន លក់ មូលបត្រ
08 Sep 2024 11:11:32
មូលបត្រ | ថ្លៃបិទ | បម្រែបម្រួល | ថ្លៃបើក | ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) | ថ្លៃខ្ពស់ | ថ្លៃទាប | តម្លៃជួញដូរ (រៀល) P/E P/B | PE | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | 7,500.00 | 0.00 | 7,440.00 | 7,500.00 | 7,440.00 | 22,936.00 | 171,592,660.00 | 6.01 | 0.56 |
CGSM | 2,430.00 | 10.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,420.00 | 514.00 | 1,245,850.00 | 14.82 | 3.99 |
DBDE | 2,070.00 | 0.00 | 2,050.00 | 2,070.00 | 2,050.00 | 228.00 | 470,880.00 | - | 1.05 |
GTI | 3,830.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,840.00 | 3,770.00 | 8,434.00 | 32,264,520.00 | 78.16 | 0.53 |
JSL | 3,470.00 | 0.00 | 3,490.00 | 3,490.00 | 3,430.00 | 25.00 | 86,980.00 | 7.14 | 5.19 |
MJQE | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,030.00 | 1,824.00 | 3,718,950.00 | 35.17 | 6.48 |
PAS | 11,860.00 | 0.00 | 11,880.00 | 11,880.00 | 11,720.00 | 145.00 | 1,720,580.00 | 10.48 | 1.53 |
PEPC | 2,500.00 | 10.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 2,500.00 | 5.00 | 12,570.00 | - | 15.15 |
PPAP | 13,600.00 | 60.00 | 13,420.00 | 13,600.00 | 13,420.00 | 105.00 | 1,409,880.00 | 7.56 | 0.64 |
PPSP | 2,220.00 | 20.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,220.00 | 470.00 | 1,049,040.00 | 23.62 | 0.62 |
PWSA | 6,780.00 | 20.00 | 6,780.00 | 6,780.00 | 6,700.00 | 4,361.00 | 29,331,740.00 | 4.20 | 0.56 |
អត្រាប្តូរប្រាក់កម្ពុជា
08 Sep 2024 11:11:35
ប្រភេទ ប្រាក់ | អត្រា ទិញចូល | អត្រា លក់ចេញ |
---|---|---|
No rates found |