
| Date | Current Index | % Change | Opening | High | Low | Trading Volume (shr) | Trading Value (KHR) | Market Cap.(Mil.KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 418.93 | 0.2 | 421.24 | 422.54 | 418.75 | 125,621 | 776,653,190 | 11,236,312 |
| 02/12/2025 | 419.76 | 0.47 | 418.23 | 420.29 | 417.83 | 95,359 | 502,278,240 | 11,258,597 |
| 01/12/2025 | 417.78 | 0.71 | 415.54 | 417.78 | 415.17 | 61,065 | 328,501,950 | 11,205,335 |
| 28/11/2025 | 414.82 | 0.16 | 413.83 | 414.93 | 413.46 | 43,670 | 265,349,510 | 11,125,878 |
| 27/11/2025 | 414.15 | 0.03 | 413.97 | 414.15 | 412.79 | 34,742 | 179,758,270 | 11,108,141 |
| 26/11/2025 | 414.02 | 0.33 | 414.09 | 414.27 | 412.85 | 34,760 | 197,018,250 | 11,104,608 |
| 25/11/2025 | 412.64 | 0.18 | 414.49 | 414.51 | 412.58 | 53,782 | 231,197,450 | 11,067,583 |
| 24/11/2025 | 413.38 | 0.28 | 414.45 | 415.4 | 412.3 | 61,226 | 217,253,260 | 11,087,431 |
| 21/11/2025 | 414.56 | 0.19 | 413.73 | 415.38 | 412.9 | 31,359 | 119,084,620 | 11,119,017 |
| 20/11/2025 | 413.79 | 0.15 | 413.28 | 414.47 | 413.15 | 117,172 | 363,539,010 | 11,098,274 |
| 19/11/2025 | 413.19 | 0.26 | 412.51 | 417 | 411.75 | 44,809 | 171,250,370 | 11,082,208 |
| 18/11/2025 | 412.1 | 0.22 | 412 | 413.56 | 411.29 | 130,842 | 797,291,580 | 11,053,126 |
| 17/11/2025 | 411.2 | 0.38 | 409.98 | 414.12 | 409.98 | 120,883 | 382,798,460 | 11,028,777 |
| 14/11/2025 | 409.66 | 0.25 | 410.67 | 412.21 | 409.54 | 63,657 | 375,753,290 | 10,987,519 |
| 13/11/2025 | 410.67 | 0.39 | 411.68 | 414.57 | 409.85 | 67,874 | 314,398,030 | 11,014,606 |
| 12/11/2025 | 412.29 | 0.07 | 414.51 | 414.66 | 409.81 | 103,299 | 642,417,230 | 11,058,160 |
| 11/11/2025 | 412.59 | 1.17 | 409.82 | 413.03 | 408.88 | 198,356 | 1,160,201,030 | 11,066,121 |
| 10/11/2025 | 407.81 | 0.71 | 405.62 | 408.52 | 405.62 | 103,366 | 468,399,930 | 10,938,071 |
| 07/11/2025 | 404.94 | 0.02 | 405.61 | 406.04 | 404.54 | 61,096 | 312,279,950 | 10,860,944 |
| 03/11/2025 | 405.01 | 0.01 | 404.46 | 405.35 | 403.99 | 38,196 | 206,703,640 | 10,862,926 |
ទិន្នន័យ API ផ្តល់ដោយ៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក), រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង