日期 | 当前指数 | %变化 | 开盘指数 | 最高指数 | 最低指数 | 成交量(股) | 成交额(KHR) | 市值(百万KHR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/2025 | 405.81 | 0.1 | 404.67 | 406.47 | 404.61 | 134,103 | 800,304,230 | 10,884,243 |
28/08/2025 | 405.4 | 0.01 | 405.02 | 406.08 | 405.01 | 39,538 | 208,050,680 | 10,873,403 |
27/08/2025 | 405.37 | 0 | 404.62 | 405.63 | 403.7 | 60,968 | 347,519,680 | 10,872,392 |
26/08/2025 | 405.35 | 0.04 | 405.79 | 406.49 | 404.09 | 63,682 | 284,337,030 | 10,871,877 |
25/08/2025 | 405.18 | 0.05 | 405.47 | 406.07 | 404.02 | 60,269 | 317,027,840 | 10,867,397 |
22/08/2025 | 404.98 | 0.09 | 404.64 | 406.13 | 403.83 | 26,100 | 144,231,910 | 10,861,940 |
21/08/2025 | 404.6 | 0.19 | 405.07 | 406.94 | 404.15 | 43,600 | 223,527,150 | 10,851,757 |
20/08/2025 | 405.35 | 0 | 405.73 | 405.88 | 404.16 | 57,300 | 201,429,550 | 10,871,990 |
19/08/2025 | 405.34 | 0.09 | 404.51 | 405.54 | 403.81 | 63,556 | 375,294,340 | 10,871,805 |
18/08/2025 | 404.98 | 0.16 | 404.27 | 404.98 | 403.07 | 44,298 | 206,613,860 | 10,862,003 |
15/08/2025 | 404.33 | 0.3 | 404.13 | 405.53 | 403.34 | 83,571 | 233,621,840 | 10,844,716 |
14/08/2025 | 405.53 | 0.16 | 406.24 | 406.92 | 402.56 | 77,072 | 337,064,670 | 10,876,879 |
13/08/2025 | 406.19 | 0.15 | 405.6 | 406.8 | 404.57 | 51,102 | 243,220,460 | 10,894,461 |
12/08/2025 | 405.59 | 0.17 | 405.35 | 405.66 | 404.33 | 119,480 | 482,505,800 | 10,878,510 |
11/08/2025 | 404.9 | 0.02 | 404.95 | 406.09 | 404.39 | 84,266 | 422,964,810 | 10,859,995 |
08/08/2025 | 404.83 | 0.04 | 404.64 | 405.28 | 404.17 | 26,033 | 120,758,930 | 10,858,109 |
07/08/2025 | 404.67 | 0 | 405.04 | 405.23 | 403.08 | 29,896 | 130,873,050 | 10,853,697 |
06/08/2025 | 404.65 | 0.01 | 404.89 | 405.1 | 404.25 | 93,681 | 317,573,070 | 10,853,193 |
05/08/2025 | 404.7 | 0.1 | 403.52 | 405.33 | 403.2 | 39,821 | 187,881,920 | 10,854,498 |
04/08/2025 | 405.1 | 0.08 | 405.43 | 406.81 | 404.48 | 58,589 | 284,940,380 | 10,865,377 |
ទិន្នន័យ API ផ្តល់ដោយ៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក), រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង