
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
21-09-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 7,020 | 7,020 | 7,040 | 20 | 0.28% | 6.47 | 0.56 | 20,604 | 144,798,240 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,200 | 8,200 | 9,020 | 820 | 10.00% | 62.64 | 1.26 | 5,211 | 44,456,780 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 14,520 | 14,500 | 15,620 | 1,100 | 7.58% | 3.68 | 0.57 | 46,040 | 712,259,000 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,480 | 1,490 | 1,500 | 20 | 1.35% | - | 0.71 | 120,852 | 180,296,700 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 17,280 | 17,280 | 18,540 | 1,260 | 7.29% | 6.06 | 1.65 | 45,283 | 826,554,640 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 11,020 | 11,080 | 11,040 | 20 | 0.18% | 5.67 | 0.70 | 491,215 | 5,399,263,440 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,470 | 2,460 | 2,450 | 20 | 0.81% | - | - | 15,355 | 37,697,260 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,140 | 2,130 | 2,130 | 10 | 0.47% | 24.48 | 5.56 | 42,974 | 91,381,590 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 0 | 0.00% | 279.23 | 5.56 | 21,335 | 77,445,440 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,210 | 2,200 | 2,220 | 10 | 0.45% | - | 1.24 | 25,371 | 55,830,540 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% | - | 21.00 | 6,649 | 13,845,090 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,710 | 3,660 | 3,700 | 10 | 0.27% | - | - | 2,184 | 8,044,640 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 585.28 | 586.74 | 591.70 | 6.42 | 1.10% | - | - | 843,073 | 7,591,873,360 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានកើនឡើង 6.42 (1.10%) ទៅបិទ 591.70 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 7,514,153,090 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 77,720,270 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 7 រួមមាន PWSA, GTI, PPAP, PPSP, PAS, ABC, DBDE បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 1,260 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 3 រួមមាន PEPC, MJQE, PCG បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 20 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 2 ភាគហ៊ុន CGSM, JSL មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Up 6.42 (1.10%) to close at 591.70 points with a trading value of 7,514,153,090 riels on the Main Board and 77,720,270 riels on the Growth Board.There are 7 stocks, PWSA, GTI, PPAP, PPSP, PAS, ABC, DBDE, that increased by 10 to 1,260 riels per share. There are 3 stocks, PEPC, MJQE, PCG, that decreased by 10 to 20 riels per share.2 stocks, CGSM, JSL, remained unchanged.


