
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
20-11-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0.00% | 6.34 | 0.55 | 6,408 | 44,112,940 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,040 | 8,060 | 8,040 | 0 | 0.00% | 55.83 | 1.13 | 308 | 2,463,220 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 14,820 | 14,820 | 14,780 | 40 | 0.27% | 3.48 | 0.54 | 1,967 | 29,023,120 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,620 | 1,620 | 1,610 | 10 | 0.62% | - | 0.76 | 104,769 | 168,562,710 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 18,500 | 18,500 | 18,520 | 20 | 0.11% | 6.06 | 1.65 | 1,801 | 33,315,760 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 10,220 | 10,180 | 10,200 | 20 | 0.20% | 5.04 | 0.62 | 79,136 | 805,483,580 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,240 | 2,240 | 2,220 | 20 | 0.89% | - | - | 3,308 | 7,357,280 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,120 | 2,120 | 2,110 | 10 | 0.47% | 23.19 | 5.18 | 11,984 | 25,284,400 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 4,040 | 4,040 | 4,020 | 20 | 0.50% | 309.23 | 6.16 | 8,890 | 35,677,920 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,280 | 2,270 | 2,260 | 20 | 0.88% | - | 1.27 | 5,616 | 12,533,940 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,050 | 2,050 | 2,040 | 10 | 0.49% | - | 20.40 | 2,734 | 5,593,930 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,580 | 3,550 | 3,580 | 0 | 0.00% | - | - | 1,136 | 4,057,330 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 605.68 | 605.36 | 603.70 | 1.98 | 0.33% | - | - | 228,057 | 1,173,466,130 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានធ្លាក់ចុះ 1.98 (0.33%) ទៅបិទ 603.70 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 1,151,280,930 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 22,185,200 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 1 រួមមាន PAS បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃ 20 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 8 រួមមាន PPAP, PPSP, ABC, PEPC, MJQE, CGSM, DBDE, JSL បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 40 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 3 ភាគហ៊ុន PWSA, GTI, PCG មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Down 1.98 (0.33%) to close at 603.70 points with a trading value of 1,151,280,930 riels on the Main Board and 22,185,200 riels on the Growth Board.There is 1 stock, PAS, that increased by 20 riels per share. There are 8 stocks, PPAP, PPSP, ABC, PEPC, MJQE, CGSM, DBDE, JSL, that decreased by 10 to 40 riels per share.3 stocks, PWSA, GTI, PCG, remained unchanged.