
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
13-11-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 6,960 | 6,960 | 6,940 | 20 | 0.29% | 6.38 | 0.55 | 3,379 | 23,627,440 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,060 | 8,080 | 8,040 | 20 | 0.25% | 55.83 | 1.13 | 872 | 6,980,820 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 14,840 | 14,840 | 14,820 | 20 | 0.13% | 3.49 | 0.54 | 1,805 | 26,774,200 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,630 | 1,640 | 1,640 | 10 | 0.61% | - | 0.77 | 120,575 | 197,350,070 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | 6.08 | 1.66 | 918 | 17,074,540 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 10,380 | 10,380 | 10,280 | 100 | 0.96% | 5.08 | 0.62 | 156,070 | 1,606,183,200 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,290 | 2,290 | 2,270 | 20 | 0.87% | - | - | 6,358 | 14,487,590 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,110 | 2,120 | 2,110 | 0 | 0.00% | 24.25 | 5.51 | 11,806 | 24,923,440 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 4,020 | 4,020 | 4,040 | 20 | 0.50% | 310.77 | 6.19 | 3,047 | 12,314,660 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,260 | 2,280 | 2,280 | 20 | 0.88% | - | 1.28 | 2,935 | 6,622,580 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,080 | 2,080 | 2,070 | 10 | 0.48% | - | 20.70 | 1,006 | 2,086,500 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,630 | 3,680 | 3,650 | 20 | 0.55% | - | - | 194 | 708,530 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 607.43 | 609.94 | 607.17 | 0.26 | 0.04% | - | - | 308,965 | 1,939,133,570 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានធ្លាក់ចុះ 0.26 (0.04%) ទៅបិទ 607.17 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 1,929,715,960 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 9,417,610 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 4 រួមមាន PPSP, CGSM, DBDE, PCG បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 20 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 6 រួមមាន PWSA, GTI, PPAP, ABC, PEPC, JSL បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 100 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 2 ភាគហ៊ុន PAS, MJQE មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Down 0.26 (0.04%) to close at 607.17 points with a trading value of 1,929,715,960 riels on the Main Board and 9,417,610 riels on the Growth Board.There are 4 stocks, PPSP, CGSM, DBDE, PCG, that increased by 10 to 20 riels per share. There are 6 stocks, PWSA, GTI, PPAP, ABC, PEPC, JSL, that decreased by 10 to 100 riels per share.2 stocks, PAS, MJQE, remained unchanged.