
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
29-09-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 7,120 | 7,100 | 7,100 | 20 | 0.28% | 6.53 | 0.56 | 22,040 | 156,173,000 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,600 | 8,600 | 8,560 | 40 | 0.47% | 59.44 | 1.20 | 1,741 | 14,779,520 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 15,300 | 15,520 | 15,600 | 300 | 1.96% | 3.67 | 0.57 | 17,688 | 273,979,600 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,780 | 1,850 | 1,870 | 90 | 5.06% | - | 0.88 | 1,101,476 | 2,069,176,880 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 19,000 | 19,000 | 18,940 | 60 | 0.32% | 6.20 | 1.69 | 9,618 | 182,158,040 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 11,000 | 10,980 | 11,000 | 0 | 0.00% | 5.65 | 0.70 | 269,709 | 2,963,929,960 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,410 | 2,410 | 2,420 | 10 | 0.41% | - | - | 9,732 | 23,440,360 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 0 | 0.00% | 24.60 | 5.59 | 41,915 | 89,552,790 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 3,670 | 3,850 | 4,020 | 350 | 9.54% | 309.23 | 6.16 | 269,542 | 1,073,875,150 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,240 | 2,250 | 2,260 | 20 | 0.89% | - | 1.27 | 24,094 | 54,217,900 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% | - | 21.00 | 9,950 | 20,785,270 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,700 | 3,700 | 3,710 | 10 | 0.27% | - | - | 6,422 | 23,909,490 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 596.33 | 609.08 | 622.33 | 26.00 | 4.36% | - | - | 1,783,927 | 6,945,977,960 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានកើនឡើង 26.00 (4.36%) ទៅបិទ 622.33 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 6,847,065,300 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 98,912,660 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 6 រួមមាន PPAP, PPSP, PEPC, CGSM, DBDE, PCG បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 350 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 3 រួមមាន PWSA, GTI, PAS បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 20 ទៅ 60 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 3 ភាគហ៊ុន ABC, MJQE, JSL មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Up 26.00 (4.36%) to close at 622.33 points with a trading value of 6,847,065,300 riels on the Main Board and 98,912,660 riels on the Growth Board.There are 6 stocks, PPAP, PPSP, PEPC, CGSM, DBDE, PCG, that increased by 10 to 350 riels per share. There are 3 stocks, PWSA, GTI, PAS, that decreased by 20 to 60 riels per share.3 stocks, ABC, MJQE, JSL, remained unchanged.


