
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
23-10-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 6,980 | 6,940 | 6,980 | 0 | 0.00% | 6.42 | 0.55 | 19,698 | 136,876,180 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,200 | 8,180 | 8,080 | 120 | 1.46% | 56.11 | 1.13 | 1,773 | 14,305,640 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 14,860 | 14,860 | 14,820 | 40 | 0.27% | 3.49 | 0.54 | 1,600 | 23,710,100 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 0 | 0.00% | - | 0.77 | 59,157 | 97,062,520 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 18,480 | 18,480 | 18,480 | 0 | 0.00% | 6.05 | 1.65 | 1,673 | 30,873,240 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 10,340 | 10,340 | 10,300 | 40 | 0.39% | 5.29 | 0.65 | 89,328 | 920,829,980 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,390 | 2,380 | 2,350 | 40 | 1.67% | - | - | 9,294 | 21,966,580 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 0 | 0.00% | 24.60 | 5.59 | 6,317 | 13,467,730 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 4,140 | 4,140 | 4,120 | 20 | 0.48% | 316.92 | 6.31 | 10,819 | 44,548,960 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,310 | 2,310 | 2,300 | 10 | 0.43% | - | 1.29 | 13,906 | 32,052,760 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,320 | 2,300 | 2,120 | 200 | 8.62% | - | 21.20 | 46,699 | 99,959,670 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,670 | 3,670 | 3,690 | 20 | 0.54% | - | - | 3,083 | 11,329,570 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 616.15 | 616.02 | 613.73 | 2.42 | 0.39% | - | - | 263,347 | 1,446,982,930 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានធ្លាក់ចុះ 2.42 (0.39%) ទៅបិទ 613.73 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 1,303,640,930 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 143,342,000 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 1 រួមមាន PCG បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃ 20 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 7 រួមមាន GTI, PPAP, ABC, PEPC, CGSM, DBDE, JSL បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 200 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 4 ភាគហ៊ុន PWSA, PPSP, PAS, MJQE មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Down 2.42 (0.39%) to close at 613.73 points with a trading value of 1,303,640,930 riels on the Main Board and 143,342,000 riels on the Growth Board.There is 1 stock, PCG, that increased by 20 riels per share. There are 7 stocks, GTI, PPAP, ABC, PEPC, CGSM, DBDE, JSL, that decreased by 10 to 200 riels per share.4 stocks, PWSA, PPSP, PAS, MJQE, remained unchanged.

