
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
16-10-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 6,940 | 7,000 | 6,980 | 40 | 0.58% | 6.42 | 0.55 | 13,310 | 92,456,900 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,300 | 8,400 | 8,280 | 20 | 0.24% | 57.50 | 1.16 | 546 | 4,544,920 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 14,820 | 14,820 | 14,820 | 0 | 0.00% | 3.49 | 0.54 | 4,330 | 64,079,000 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,690 | 1,690 | 1,660 | 30 | 1.78% | - | 0.78 | 489,890 | 812,999,710 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 0 | 0.00% | 5.95 | 1.62 | 3,618 | 65,791,460 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 10,400 | 10,460 | 10,420 | 20 | 0.19% | 5.35 | 0.66 | 290,271 | 3,029,671,000 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | - | - | 1,272 | 3,036,360 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 0 | 0.00% | 24.60 | 5.59 | 16,725 | 35,727,360 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 4,180 | 4,160 | 4,160 | 20 | 0.48% | 320.00 | 6.37 | 27,004 | 112,058,340 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 0 | 0.00% | - | 1.28 | 7,573 | 17,271,190 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,120 | 2,120 | 2,110 | 10 | 0.47% | - | 21.10 | 2,179 | 4,612,500 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,710 | 3,690 | 3,700 | 10 | 0.27% | - | - | 2,394 | 8,853,170 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 619.43 | 619.66 | 618.24 | 1.19 | 0.19% | - | - | 859,112 | 4,251,101,910 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានធ្លាក់ចុះ 1.19 (0.19%) ទៅបិទ 618.24 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 4,220,365,050 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 30,736,860 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 2 រួមមាន PWSA, ABC បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 20 ទៅ 40 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 5 រួមមាន GTI, PPSP, CGSM, JSL, PCG បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 30 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 5 ភាគហ៊ុន PPAP, PAS, PEPC, MJQE, DBDE មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Down 1.19 (0.19%) to close at 618.24 points with a trading value of 4,220,365,050 riels on the Main Board and 30,736,860 riels on the Growth Board.There are 2 stocks, PWSA, ABC, that increased by 20 to 40 riels per share. There are 5 stocks, GTI, PPSP, CGSM, JSL, PCG, that decreased by 10 to 30 riels per share.5 stocks, PPAP, PAS, PEPC, MJQE, DBDE, remained unchanged.

