
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
19-10-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 6,980 | 6,980 | 7,000 | 20 | 0.29% | 6.43 | 0.56 | 7,153 | 49,796,400 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,280 | 8,280 | 8,200 | 80 | 0.97% | 56.94 | 1.15 | 6,262 | 50,202,120 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 14,820 | 14,840 | 14,860 | 40 | 0.27% | 3.50 | 0.54 | 4,248 | 63,097,420 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,660 | 1,650 | 1,650 | 10 | 0.60% | - | 0.78 | 101,686 | 168,343,330 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 0 | 0.00% | 5.95 | 1.62 | 7,531 | 137,127,340 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 10,420 | 10,420 | 10,280 | 140 | 1.34% | 5.28 | 0.65 | 169,458 | 1,750,812,440 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | - | - | 996 | 2,386,950 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,140 | 2,140 | 2,140 | 0 | 0.00% | 24.60 | 5.59 | 9,169 | 19,574,670 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 4,160 | 4,180 | 4,140 | 20 | 0.48% | 318.46 | 6.34 | 8,968 | 37,234,000 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 0 | 0.00% | - | 1.28 | 3,023 | 6,900,110 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,110 | 2,120 | 2,110 | 0 | 0.00% | - | 21.10 | 1,946 | 4,061,210 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,700 | 3,690 | 3,700 | 0 | 0.00% | - | - | 1,795 | 6,636,080 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 618.24 | 618.05 | 614.44 | 3.80 | 0.61% | - | - | 322,235 | 2,296,172,070 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានធ្លាក់ចុះ 3.80 (0.61%) ទៅបិទ 614.44 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 2,278,574,670 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 17,597,400 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 2 រួមមាន PWSA, PPAP បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 20 ទៅ 40 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 4 រួមមាន GTI, PPSP, ABC, CGSM បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 140 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 6 ភាគហ៊ុន PAS, PEPC, MJQE, DBDE, JSL, PCG មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Down 3.80 (0.61%) to close at 614.44 points with a trading value of 2,278,574,670 riels on the Main Board and 17,597,400 riels on the Growth Board.There are 2 stocks, PWSA, PPAP, that increased by 20 to 40 riels per share. There are 4 stocks, GTI, PPSP, ABC, CGSM, that decreased by 10 to 140 riels per share.6 stocks, PAS, PEPC, MJQE, DBDE, JSL, PCG, remained unchanged.

