
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
26-10-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 6,980 | 6,980 | 6,940 | 40 | 0.57% | 6.38 | 0.55 | 11,127 | 77,272,600 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,080 | 8,080 | 8,100 | 20 | 0.25% | 56.25 | 1.14 | 665 | 5,351,720 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 14,820 | 14,820 | 14,800 | 20 | 0.13% | 3.48 | 0.54 | 1,233 | 18,295,840 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,640 | 1,640 | 1,630 | 10 | 0.61% | - | 0.77 | 114,449 | 186,880,310 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 18,480 | 18,480 | 18,440 | 40 | 0.22% | 6.03 | 1.64 | 1,300 | 23,973,980 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 10,300 | 10,280 | 10,100 | 200 | 1.94% | 5.19 | 0.64 | 212,839 | 2,173,297,420 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,350 | 2,370 | 2,350 | 0 | 0.00% | - | - | 5,067 | 11,902,890 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,140 | 2,140 | 2,130 | 10 | 0.47% | 24.48 | 5.56 | 26,056 | 55,266,250 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 4,120 | 4,120 | 4,060 | 60 | 1.46% | 312.31 | 6.22 | 28,063 | 114,457,640 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,300 | 2,300 | 2,270 | 30 | 1.30% | - | 1.27 | 35,771 | 80,951,140 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,120 | 2,120 | 2,100 | 20 | 0.94% | - | 21.00 | 22,314 | 46,802,100 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,690 | 3,680 | 3,690 | 0 | 0.00% | - | - | 3,492 | 12,813,730 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 613.73 | 613.46 | 605.69 | 8.04 | 1.31% | - | - | 462,376 | 2,807,265,620 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានធ្លាក់ចុះ 8.04 (1.31%) ទៅបិទ 605.69 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 2,666,698,650 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 140,566,970 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 1 រួមមាន GTI បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃ 20 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 9 រួមមាន PWSA, PPAP, PPSP, PAS, ABC, MJQE, CGSM, DBDE, JSL បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 200 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 2 ភាគហ៊ុន PEPC, PCG មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Down 8.04 (1.31%) to close at 605.69 points with a trading value of 2,666,698,650 riels on the Main Board and 140,566,970 riels on the Growth Board.There is 1 stock, GTI, that increased by 20 riels per share. There are 9 stocks, PWSA, PPAP, PPSP, PAS, ABC, MJQE, CGSM, DBDE, JSL, that decreased by 10 to 200 riels per share.2 stocks, PEPC, PCG, remained unchanged.

