កំពុងផ្ទុក…

តាមដានសន្ទស្សន៍ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាចុងក្រោយបំផុត សកម្មភាពទីផ្សារ ភាគហ៊ុនឡើងថ្លៃ និងធ្លាក់ថ្លៃច្រើនបំផុត ព្រមទាំងទិន្នន័យជួញដូរប្រវត្តិសាស្ត្រ។
| និមិត្តសញ្ញា | បរិមាណ | តម្លៃ (រៀល) | ប្រែប្រួល |
|---|---|---|---|
| 78,621 | 10,240 | +0.59% | |
| 66,754 | 1,640 | —0.00% | |
| 40,904 | 6,940 | —0.00% | |
| 23,540 | 2,140 | +0.47% | |
| PPCG | 10,830 | 3,650 | -0.27% |
| 4,525 | 4,080 | +0.99% | |
| 3,240 | 2,330 | -0.85% | |
| 2,778 | 2,290 | -0.43% | |
| 1,349 | 8,140 | -0.73% | |
| 1,226 | 2,110 | +0.48% |
| កាលបរិច្ឆេទ | សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន | ប្រែប្រួល (%) | តម្លៃបើក | ខ្ពស់បំផុត | ទាបបំផុត | បរិមាណ (ហ៊ុន) | តម្លៃ (រៀល) | មូលធនទីផ្សារ (លានរៀល) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 609.82 | +0.62% | 608.52 | 613.00 | 606.29 | 235,332 | 1,362,504,740 | 16,624,496 |
| 28/10/2026 | 606.09 | +0.25% | 604.44 | 606.41 | 602.36 | 188,473 | 1,158,149,930 | 16,524,995 |
| 27/10/2026 | 604.56 | -0.19% | 606.43 | 609.18 | 603.04 | 240,091 | 1,238,155,310 | 16,483,893 |
| 26/10/2026 | 605.69 | -1.31% | 613.46 | 613.46 | 605.69 | 462,376 | 2,807,265,620 | 16,515,732 |
| 23/10/2026 | 613.73 | -0.39% | 616.02 | 618.94 | 612.20 | 263,347 | 1,446,982,930 | 16,731,824 |
| 22/10/2026 | 616.15 | -0.23% | 619.44 | 619.50 | 615.19 | 187,539 | 868,761,690 | 16,801,069 |
| 21/10/2026 | 617.56 | +0.03% | 617.47 | 620.43 | 615.52 | 212,178 | 1,035,378,850 | 16,833,340 |
| 20/10/2026 | 617.40 | +0.48% | 616.49 | 619.35 | 614.57 | 265,079 | 1,385,621,660 | 16,828,206 |
| 19/10/2026 | 614.44 | -0.61% | 618.05 | 620.97 | 614.44 | 322,235 | 2,296,172,070 | 16,751,101 |
| 16/10/2026 | 618.24 | -0.19% | 619.66 | 620.60 | 615.71 | 859,112 | 4,251,101,910 | 16,852,993 |
| 14/10/2026 | 619.43 | +0.59% | 617.19 | 622.41 | 616.63 | 570,437 | 3,377,929,110 | 16,885,934 |
| 13/10/2026 | 615.78 | +2.26% | 601.05 | 616.61 | 599.94 | 535,136 | 2,335,482,750 | 16,787,245 |
| 09/10/2026 | 602.17 | +0.65% | 599.26 | 602.32 | 597.41 | 839,498 | 2,337,516,210 | 16,421,485 |
| 08/10/2026 | 598.27 | +0.23% | 602.91 | 606.55 | 597.11 | 1,327,196 | 5,413,912,040 | 16,315,811 |
| 07/10/2026 | 596.87 | +2.52% | 588.29 | 597.33 | 588.29 | 2,528,400 | 10,041,002,020 | 16,277,941 |
| 06/10/2026 | 582.20 | -2.34% | 588.12 | 588.12 | 576.90 | 1,269,792 | 7,536,225,620 | 15,884,588 |
| 05/10/2026 | 596.16 | -2.80% | 611.11 | 620.31 | 595.44 | 1,214,824 | 8,208,999,700 | 16,259,754 |
| 02/10/2026 | 613.35 | +0.63% | 605.64 | 623.00 | 603.01 | 1,434,506 | 6,431,405,510 | 16,721,824 |
| 01/10/2026 | 609.51 | -6.32% | 682.61 | 682.61 | 609.51 | 2,935,674 | 10,773,228,080 | 16,619,370 |
| 30/09/2026 | 650.62 | +4.55% | 649.64 | 651.89 | 649.64 | 2,431,032 | 7,127,634,470 | 17,721,670 |
| 29/09/2026 | 622.33 | +4.36% | 609.08 | 622.38 | 609.08 | 1,783,927 | 6,945,977,960 | 16,962,807 |
| 28/09/2026 | 596.33 | +0.46% | 593.95 | 597.58 | 592.51 | 1,286,106 | 6,633,783,250 | 16,265,041 |
| 25/09/2026 | 593.62 | +0.18% | 594.13 | 594.32 | 591.64 | 1,366,566 | 7,266,969,110 | 16,191,794 |
| 23/09/2026 | 592.54 | +0.07% | 593.61 | 597.23 | 590.55 | 996,133 | 7,959,264,280 | 16,162,805 |
| 22/09/2026 | 592.14 | +0.07% | 594.56 | 595.65 | 591.27 | 799,622 | 4,628,941,270 | 16,154,242 |
| 21/09/2026 | 591.70 | +1.10% | 586.74 | 592.33 | 584.99 | 843,073 | 7,591,873,360 | 16,140,580 |
| 18/09/2026 | 585.28 | -0.85% | 588.59 | 590.31 | 580.67 | 1,810,887 | 16,965,915,970 | 15,968,915 |
| 17/09/2026 | 590.30 | +0.13% | 586.77 | 601.09 | 586.77 | 1,963,194 | 15,351,460,630 | 16,104,574 |
| 16/09/2026 | 589.55 | +1.71% | 591.59 | 594.32 | 580.88 | 1,403,204 | 11,212,719,280 | 16,084,568 |
| 15/09/2026 | 579.63 | +2.07% | 568.93 | 579.63 | 568.93 | 815,246 | 6,177,086,610 | 15,818,144 |
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី CSX Trade ពី App Store ឬ Google Play ដើម្បីតាមដានទីផ្សារ និងជួញដូរបានគ្រប់ទីកន្លែង។
សម្រាប់សំណួរ ឬការសាកសួរ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ហើយអ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។
