

| កាលបរិច្ឆេទ | សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន | %បម្រែបម្រួល | សន្ទស្សន៍បើក | សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ | សន្ទស្សន៍ទាប | ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) | តម្លៃជួញដូរ (រៀល) | មូលធន.ទីផ្សារ(លានរៀល) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ០៣/០២/២០២៦ | ៤២១.៩៩ | ០.១៣ | ៤២១.៥៣ | ៤២២.០៩ | ៤១៨.៥៦ | ៨១,៨៦៦ | ៤៨០,៣៤១,៤៩០ | ១១,៦៥៧,៣៦៩ |
| ០២/០២/២០២៦ | ៤២១.៤៥ | ០.១១ | ៤២១.៨៩ | ៤២២.៤៣ | ៤១៨.១ | ១៥០,៩៧៣ | ១,០០០,៦៥៨,៦៩០ | ១១,៦៤២,៩៧៨ |
| ៣០/០១/២០២៦ | ៤២១.៩២ | ០.១៨ | ៤២៣.២៨ | ៤២៣.៣៥ | ៤១៩.២៧ | ១៥៦,៣៥០ | ៨៦០,៦១៦,០៦០ | ១១,៦៥៦,០២៤ |
| ២៩/០១/២០២៦ | ៤២១.១៥ | ០.៣៧ | ៤២២.៦ | ៤២៣.២៥ | ៤២១.១៥ | ១០៨,៥០៦ | ៦៤៧,៩១៣,៣១០ | ១១,៦៣៤,៧៩៩ |
| ២៨/០១/២០២៦ | ៤២២.៧១ | ០.១១ | ៤២៣.២៨ | ៤២៣.៨៦ | ៤២១.៧២ | ៦៦,៦០៨ | ៤១១,១៣១,៦០០ | ១១,៦៧៨,៤៣៣ |
| ២៧/០១/២០២៦ | ៤២៣.១៦ | ០.០៥ | ៤២២.៥៣ | ៤២៤.៦៣ | ៤២២.៥៣ | ៩៥,៩២៥ | ៦៩១,៩៦៩,៥០០ | ១១,៦៩០,៧៩៦ |
| ២៦/០១/២០២៦ | ៤២៣.៣៨ | ០.៤៣ | ៤២៤.៥៦ | ៤២៥.៤៧ | ៤២១.៩ | ២០១,២៨០ | ១,២៩៤,៥២៥,១១០ | ១១,៦៩៦,៦៨២ |
| ២៣/០១/២០២៦ | ៤២៥.២២ | ០.២៥ | ៤២៤.០៥ | ៤២៥.៦៧ | ៤២៤.០៤ | ៩៥,៤២៩ | ៥៦១,៦៤៤,១៦០ | ១១,៧៤៧,៣៣៥ |
| ២២/០១/២០២៦ | ៤២៤.១៧ | ០.០៦ | ៤២៥.០៤ | ៤២៥.៦៨ | ៤២៣.០៤ | ១០២,០៨២ | ៦៦២,៩៥៦,១២០ | ១១,៧១៨,១០៧ |
| ២១/០១/២០២៦ | ៤២៤.៤១ | ០.១៣ | ៤២៤.៣ | ៤២៥.៦ | ៤២៣.២ | ១០១,២១៣ | ៦៤៩,៧៨៤,៦៥០ | ១១,៧២៥,៩៧៧ |
| ២០/០១/២០២៦ | ៤២៣.៨៧ | ០.៤៧ | ៤២២.១៦ | ៤២៣.៨៧ | ៤២០.៤៦ | ១៥៨,២៩៩ | ៩៧១,២៦៥,៤៩០ | ១១,៧១១,៥១៦ |
| ១៩/០១/២០២៦ | ៤២១.៩ | ០.០៤ | ៤២១.៧៥ | ៤២៣.២៧ | ៤២១.១៧ | ១៣៣,៥១៣ | ៨៤៤,១៤៣,១៨០ | ១១,៦៥៨,៧៥១ |
| ១៦/០១/២០២៦ | ៤២១.៧៥ | ០.៩៩ | ៤២១.៤២ | ៤២២.៧៦ | ៤២០.០៣ | ៣៦៦,០៦៣ | ២,៣៥៦,៩៤៦,៨៨០ | ១១,៦៥៣,៤៨៧ |
| ១៥/០១/២០២៦ | ៤២៥.៩៧ | ០.១ | ៤២៥.៩២ | ៤២៦.៩៧ | ៤២៤.៥៧ | ៨៦,១១០ | ៤៨២,៣៧០,១៥០ | ១១,៧៦៧,២៧៣ |
| ១៤/០១/២០២៦ | ៤២៥.៥៣ | ០.០៣ | ៤២៦.២១ | ៤២៦.៧៣ | ៤២៥.០២ | ៦៧,២៣៤ | ៣៩០,៣៧៣,៧៣០ | ១១,៧៥៤,៦៥០ |
| ១៣/០១/២០២៦ | ៤២៥.៤១ | ០.២២ | ៤២៧.៥១ | ៤២៧.៥១ | ៤២៥.៣៤ | ១១៧,១១៥ | ៤៦១,០៥៥,២៤០ | ១១,៧៥១,៧៥៨ |
| ១២/០១/២០២៦ | ៤២៦.៣៦ | ០.២១ | ៤២៧.១៩ | ៤២៧.៥១ | ៤២២.០៣ | ៩៧,៨៧៨ | ៥១២,៣៩៤,៥០០ | ១១,៧៧៧,៣៩១ |
| ០៩/០១/២០២៦ | ៤២៧.២៥ | ០.០៧ | ៤២៧.៩១ | ៤២៨.៥៥ | ៤២៦.៣២ | ៨២,៦៥៤ | ៤១៧,៧៦១,៦៧០ | ១១,៨០១,៧៦៧ |
| ០៨/០១/២០២៦ | ៤២៦.៩៣ | ០.១៤ | ៤២៦.១៧ | ៤២៧.៦៦ | ៤២៦.១៣ | ១០៩,៧៧៨ | ៦១៧,២៣១,៨៦០ | ១១,៧៩៤,៣៤៤ |
ទិន្នន័យ API ផ្តល់ដោយ៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក), រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង