加载中…

查看柬埔寨证券交易所最新指数、市场动态、涨跌幅榜及历史交易数据。
| 证券代码 | 成交量 | 价格(瑞尔) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 245,949 | 1,670 | +2.45% | |
| 124,588 | 10,220 | +1.19% | |
| 60,691 | 4,180 | +3.98% | |
| 38,641 | 2,290 | -0.87% | |
| 37,847 | 2,130 | —0.00% | |
| 13,204 | 6,880 | —0.00% | |
| 4,567 | 14,800 | +0.14% | |
| 3,095 | 18,160 | -0.11% | |
| 2,512 | 8,200 | -1.44% | |
| PPCG | 1,705 | 3,700 | +0.27% |
| 日期 | 当前指数 | 涨跌幅 % | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量(股) | 成交额(瑞尔) | 市值(百万瑞尔) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 615.78 | +2.26% | 601.05 | 616.61 | 599.94 | 535,136 | 2,335,482,750 | 16,787,245 |
| 09/10/2026 | 602.17 | +0.65% | 599.26 | 602.32 | 597.41 | 839,498 | 2,337,516,210 | 16,421,485 |
| 08/10/2026 | 598.27 | +0.23% | 602.91 | 606.55 | 597.11 | 1,327,196 | 5,413,912,040 | 16,315,811 |
| 07/10/2026 | 596.87 | +2.52% | 588.29 | 597.33 | 588.29 | 2,528,400 | 10,041,002,020 | 16,277,941 |
| 06/10/2026 | 582.20 | -2.34% | 588.12 | 588.12 | 576.90 | 1,269,792 | 7,536,225,620 | 15,884,588 |
| 05/10/2026 | 596.16 | -2.80% | 611.11 | 620.31 | 595.44 | 1,214,824 | 8,208,999,700 | 16,259,754 |
| 02/10/2026 | 613.35 | +0.63% | 605.64 | 623.00 | 603.01 | 1,434,506 | 6,431,405,510 | 16,721,824 |
| 01/10/2026 | 609.51 | -6.32% | 682.61 | 682.61 | 609.51 | 2,935,674 | 10,773,228,080 | 16,619,370 |
| 30/09/2026 | 650.62 | +4.55% | 649.64 | 651.89 | 649.64 | 2,431,032 | 7,127,634,470 | 17,721,670 |
| 29/09/2026 | 622.33 | +4.36% | 609.08 | 622.38 | 609.08 | 1,783,927 | 6,945,977,960 | 16,962,807 |
| 28/09/2026 | 596.33 | +0.46% | 593.95 | 597.58 | 592.51 | 1,286,106 | 6,633,783,250 | 16,265,041 |
| 25/09/2026 | 593.62 | +0.18% | 594.13 | 594.32 | 591.64 | 1,366,566 | 7,266,969,110 | 16,191,794 |
| 23/09/2026 | 592.54 | +0.07% | 593.61 | 597.23 | 590.55 | 996,133 | 7,959,264,280 | 16,162,805 |
| 22/09/2026 | 592.14 | +0.07% | 594.56 | 595.65 | 591.27 | 799,622 | 4,628,941,270 | 16,154,242 |
| 21/09/2026 | 591.70 | +1.10% | 586.74 | 592.33 | 584.99 | 843,073 | 7,591,873,360 | 16,140,580 |
| 18/09/2026 | 585.28 | -0.85% | 588.59 | 590.31 | 580.67 | 1,810,887 | 16,965,915,970 | 15,968,915 |
| 17/09/2026 | 590.30 | +0.13% | 586.77 | 601.09 | 586.77 | 1,963,194 | 15,351,460,630 | 16,104,574 |
| 16/09/2026 | 589.55 | +1.71% | 591.59 | 594.32 | 580.88 | 1,403,204 | 11,212,719,280 | 16,084,568 |
| 15/09/2026 | 579.63 | +2.07% | 568.93 | 579.63 | 568.93 | 815,246 | 6,177,086,610 | 15,818,144 |
| 14/09/2026 | 567.87 | +1.32% | 562.23 | 568.03 | 562.23 | 705,238 | 4,696,009,270 | 15,500,401 |
| 11/09/2026 | 560.49 | +1.28% | 552.56 | 560.49 | 552.56 | 482,299 | 3,097,622,090 | 15,300,921 |
| 10/09/2026 | 553.38 | +1.82% | 543.49 | 553.97 | 543.49 | 446,549 | 3,076,415,020 | 15,110,417 |
| 09/09/2026 | 543.47 | +0.55% | 542.08 | 549.11 | 540.09 | 180,725 | 947,774,520 | 14,846,158 |
| 08/09/2026 | 540.50 | +0.55% | 539.75 | 541.25 | 539.06 | 127,612 | 726,999,830 | 14,765,649 |
| 07/09/2026 | 537.55 | -0.11% | 538.67 | 541.67 | 537.47 | 256,499 | 1,246,627,680 | 14,682,838 |
| 04/09/2026 | 538.14 | +0.45% | 536.73 | 540.25 | 535.96 | 443,993 | 2,689,293,830 | 14,702,693 |
| 03/09/2026 | 535.75 | +0.29% | 534.55 | 537.40 | 533.67 | 381,214 | 2,123,202,520 | 14,638,394 |
| 02/09/2026 | 534.22 | -0.86% | 539.18 | 539.91 | 530.13 | 364,073 | 2,100,601,640 | 14,599,063 |
| 01/09/2026 | 538.86 | -0.40% | 541.82 | 541.82 | 538.03 | 687,737 | 3,064,498,100 | 14,724,121 |
| 31/08/2026 | 541.02 | -0.13% | 543.38 | 544.25 | 539.87 | 755,145 | 4,599,451,160 | 14,782,618 |
您可以从 App Store 或 Google Play 下载 CSX Trade 应用,随时随地关注市场和进行交易。
如有疑问,欢迎联系我们,让专业团队协助您实现财务目标。
