កាលបរិច្ឆេទ | សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន | %បម្រែបម្រួល | សន្ទស្សន៍បើក | សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ | សន្ទស្សន៍ទាប | ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) | តម្លៃជួញដូរ (រៀល) | មូលធន.ទីផ្សារ(លានរៀល) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
២៩/០៩/២០២៥ | ៤០៤.២៦ | ០.០៤ | ៤០៤.៣២ | ៤០៤.៨១ | ៤០២.៨១ | ៣១,៥១៥ | ១៧៩,១០៤,៧១០ | ១០,៨៤២,៨៥៩ |
២៦/០៩/២០២៥ | ៤០៤.៤៤ | ០.១៦ | ៤០៥.២១ | ៤០៥.៣៣ | ៤០២.៣៧ | ៦៣,០៥៣ | ៣២០,២៦០,៤៧០ | ១០,៨៤៧,៥២៥ |
២៥/០៩/២០២៥ | ៤០៥.០៧ | ០.១៦ | ៤០៤.០៩ | ៤០៦.៩៤ | ៤០២.៩២ | ២២,២៤០ | ១១១,៣៥១,៤០០ | ១០,៨៦៤,៥៣៨ |
១៩/០៩/២០២៥ | ៤០៤.៤៤ | ០.២ | ៤០៣.៨៧ | ៤០៤.៦៣ | ៤០២.៥៥ | ៣១,៦៨៧ | ១៦៣,៥៤៤,៤៤០ | ១០,៨៤៧,៥៨១ |
១៨/០៩/២០២៥ | ៤០៣.៦៤ | ០.០៨ | ៤០៣.៧១ | ៤០៤.០២ | ៤០៣.២ | ២០,៦២១ | ៩៦,៤៤៨,៩៨០ | ១០,៨២៦,០២១ |
១៧/០៩/២០២៥ | ៤០៣.៩៦ | ០.១ | ៤០៣.២២ | ៤០៤.០៥ | ៤០២.០៥ | ៧១,៧៩៤ | ៤៤៥,៧០០,៦៩០ | ១០,៨៣៤,៦៨៤ |
១៦/០៩/២០២៥ | ៤០៣.៥៥ | ០.០៥ | ៤០៣.៧ | ៤០៤.៣៣ | ៤០២.៤២ | ៥៧,៣៩៨ | ៣៤០,៨៤១,៨២០ | ១០,៨២៣,៥៨០ |
១៥/០៩/២០២៥ | ៤០៣.៧៦ | ០.២៥ | ៤០៤.៦៩ | ៤០៤.៨១ | ៤០០.៦៩ | ៤៦,៨៩៦ | ២២១,៩៧៩,៧៨០ | ១០,៨២៩,៤៥២ |
១២/០៩/២០២៥ | ៤០៤.៧៦ | ០.១៩ | ៤០៤ | ៤០៤.៧៦ | ៤០២.៥៤ | ៥៨,៤៥៧ | ៣៥៧,៩៩២,៤៥០ | ១០,៨៥៦,១០៨ |
១១/០៩/២០២៥ | ៤០៤ | ០.១ | ៤០៣.៨៥ | ៤០៤.៥៨ | ៤០១.៧២ | ២២,៨៩២ | ១៣២,៣៧១,៤៩០ | ១០,៨៣៥,៧០០ |
១០/០៩/២០២៥ | ៤០៣.៥៩ | ០.២ | ៤០២.៧៧ | ៤០៤.០១ | ៤០២.៧៦ | ៣៦,៨៧៨ | ១៦៥,៣០៤,៥២០ | ១០,៨២៤,៨៣៩ |
០៩/០៩/២០២៥ | ៤០២.៧៩ | ០.១១ | ៤០២.៤ | ៤០៣.២៥ | ៤០១.៧៩ | ១០១,២៩៣ | ៣៧៨,៨០៥,០០០ | ១០,៨០៣,៤៥៦ |
០៨/០៩/២០២៥ | ៤០៣.២៥ | ០.៣៦ | ៤០១.៩ | ៤០៣.៧៧ | ៤០១.៧៧ | ១០១,៩៩០ | ៣២៦,៣៥៨,៨០០ | ១០,៨១៥,៧៥២ |
០៥/០៩/២០២៥ | ៤០១.៨២ | ០.១៧ | ៤០២.៤៦ | ៤០២.៨៣ | ៤០១.៥៦ | ៤៤,៣៧២ | ២២៥,២០៦,២៩០ | ១០,៧៧៧,៤០០ |
០៤/០៩/២០២៥ | ៤០២.៤៩ | ០.៣២ | ៤០៣.៩៦ | ៤០៣.៩៦ | ៤០២.០២ | ៤៣,០៥៦ | ១៥៤,៧២៣,៤២០ | ១០,៧៩៥,៣៨៩ |
០៣/០៩/២០២៥ | ៤០៣.៧៩ | ០.៤ | ៤០៤.០៨ | ៤០៤.០៨ | ៤០១.៧៨ | ២៨,៨៨៨ | ១៥៦,៥០៩,១៦០ | ១០,៨៣០,១១៥ |
០២/០៩/២០២៥ | ៤០៥.៤១ | ០.២ | ៤០៥.៤៥ | ៤០៦.២២ | ៤០៤.៥៧ | ៣៥,១២០ | ១៥៤,៦៩២,៩៩០ | ១០,៨៧៣,៦២៧ |
០១/០៩/២០២៥ | ៤០៦.២២ | ០.១ | ៤០៥.៥៥ | ៤០៦.៤៩ | ៤០៤.៣២ | ៣៩,៤៧៧ | ១៩៥,៨៧៧,៤១០ | ១០,៨៩៥,៤២៣ |
ទិន្នន័យ API ផ្តល់ដោយ៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក), រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង