

| កាលបរិច្ឆេទ | សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន | %បម្រែបម្រួល | សន្ទស្សន៍បើក | សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ | សន្ទស្សន៍ទាប | ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) | តម្លៃជួញដូរ (រៀល) | មូលធន.ទីផ្សារ(លានរៀល) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ០៣/១១/២០២៥ | ៤០៥.០១ | ០.០១ | ៤០៤.៤៦ | ៤០៥.៣៥ | ៤០៣.៩៩ | ៣៨,១៩៦ | ២០៦,៧០៣,៦៤០ | ១០,៨៦២,៩២៦ |
| ៣១/១០/២០២៥ | ៤០៥.០៦ | ០.៣៤ | ៤០៤.៨៦ | ៤០៥.៥៩ | ៤០៣.៩៣ | ២១,៩៩០ | ១២២,៩២២,៧៧០ | ១០,៨៦៤,១៦២ |
| ៣០/១០/២០២៥ | ៤០៣.៦៨ | ០.០៧ | ៤០២.៧៨ | ៤០៤.៤ | ៤០១.៧២ | ១២៨,៦៧៦ | ៨១០,៧៩៩,៥០០ | ១០,៨២៧,៣៣០ |
| ២៨/១០/២០២៥ | ៤០៣.៩៥ | ០.១៤ | ៤០៣.២១ | ៤០៤.២៩ | ៤០២.១៣ | ៣២,៣៨១ | ១៦៨,០៥០,៧១០ | ១០,៨៣៤,៣៥៧ |
| ២៧/១០/២០២៥ | ៤០៣.៣៧ | ០.០៥ | ៤០៣.៣២ | ៤០៤.៣៩ | ៤០២.៩៣ | ៧៣,៩៨៦ | ៣២៩,៥០២,២៤០ | ១០,៨១៨,៩៤៥ |
| ២៤/១០/២០២៥ | ៤០៣.៥៦ | ០ | ៤០៣.៣៨ | ៤០៥.២៩ | ៤០៣.០២ | ៦៦,៧៦៥ | ២៥៤,៧៩៤,១៥០ | ១០,៨២៣,៩៨៦ |
| ២៣/១០/២០២៥ | ៤០៣.៥៨ | ០.៣២ | ៤០២.៣៥ | ៤០៤.៣៣ | ៤០២.៣៥ | ២៨,៦២៨ | ១៦៤,៥៦៧,៦០០ | ១០,៨២៤,៤៩៥ |
| ២២/១០/២០២៥ | ៤០២.២៩ | ០.៤៩ | ៤០៣.៤២ | ៤០៣.៨១ | ៣៩៩.៨៩ | ២០៣,៧៨៣ | ១,០៧១,៨៧៤,៦៧០ | ១០,៧៨៩,៩៦៩ |
| ២១/១០/២០២៥ | ៤០៤.២៩ | ០.០២ | ៤០៣.៩៩ | ៤០៤.៩១ | ៤០២.៦៩ | ៤១,៤៤៦ | ២៤៨,៤៥៦,៦៣០ | ១០,៨៤៣,៥៨៧ |
| ២០/១០/២០២៥ | ៤០៤.២ | ០.០៤ | ៤០៣.៨៧ | ៤០៤.៧ | ៤០២.៨៩ | ២១១,៧០៩ | ១,១៤៥,០៨៦,០៨០ | ១០,៨៤១,២០០ |
| ១៧/១០/២០២៥ | ៤០៤.០៥ | ០.១៥ | ៤០២.៤២ | ៤០៤.០៥ | ៤០២.១ | ៤០២,៥២០ | ១,១៩៥,០៤៨,៧៤០ | ១០,៨៣៧,០៧៤ |
| ១៦/១០/២០២៥ | ៤០៣.៤៦ | ០.១៥ | ៤០៣.៣៩ | ៤០៤.៥៣ | ៤០២.៩៨ | ៦១,៣៧៧ | ៣២៣,៥១០,២៨០ | ១០,៨២១,៣៧៩ |
| ១៤/១០/២០២៥ | ៤០៤.០៦ | ០.០៦ | ៤០៤.៦៦ | ៤០៤.៨៧ | ៤០៣.២៥ | ៣៩,០៣៦ | ១៨០,៦៧៧,៩៩០ | ១០,៨៣៧,២៩៨ |
| ១៣/១០/២០២៥ | ៤០៣.៨១ | ០.៤៣ | ៤០៥.៥៥ | ៤០៥.៩ | ៤០៣.០២ | ៧៤,៣៦៨ | ៣៤០,២១៨,៤៧០ | ១០,៨៣០,៧៦០ |
| ១០/១០/២០២៥ | ៤០៥.៥៥ | ០.១៦ | ៤០៤.៩៣ | ៤០៥.៩ | ៤០៤ | ៣៣,៧៩៤ | ១៦៦,៣៤៩,០៨០ | ១០,៨៧៧,៣៤៧ |
| ០៩/១០/២០២៥ | ៤០៤.៩ | ០.៤ | ៤០៤.៥៩ | ៤០៦.៨៥ | ៤០៣.៨៨ | ៥៩,៧៨៣ | ៣០៩,១៥២,៥៧០ | ១០,៨៥៩,៨០៣ |
| ០៨/១០/២០២៥ | ៤០៣.២៩ | ០.០៩ | ៤០២.៩១ | ៤០៤.០២ | ៤០១.៨៩ | ៥៧,៧២៣ | ៣៧៣,៤៦១,០៦០ | ១០,៨១៦,៨៦៩ |
ទិន្នន័យ API ផ្តល់ដោយ៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក), រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង