កាលបរិច្ឆេទ | សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន | %បម្រែបម្រួល | សន្ទស្សន៍បើក | សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ | សន្ទស្សន៍ទាប | ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) | តម្លៃជួញដូរ (រៀល) | មូលធន.ទីផ្សារ(លានរៀល) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
១៧/១០/២០២៥ | ៤០៤.០៥ | ០.១៥ | ៤០២.៤២ | ៤០៤.០៥ | ៤០២.១ | ៤០២,៥២០ | ១,១៩៥,០៤៨,៧៤០ | ១០,៨៣៧,០៧៤ |
១៦/១០/២០២៥ | ៤០៣.៤៦ | ០.១៥ | ៤០៣.៣៩ | ៤០៤.៥៣ | ៤០២.៩៨ | ៦១,៣៧៧ | ៣២៣,៥១០,២៨០ | ១០,៨២១,៣៧៩ |
១៤/១០/២០២៥ | ៤០៤.០៦ | ០.០៦ | ៤០៤.៦៦ | ៤០៤.៨៧ | ៤០៣.២៥ | ៣៩,០៣៦ | ១៨០,៦៧៧,៩៩០ | ១០,៨៣៧,២៩៨ |
១៣/១០/២០២៥ | ៤០៣.៨១ | ០.៤៣ | ៤០៥.៥៥ | ៤០៥.៩ | ៤០៣.០២ | ៧៤,៣៦៨ | ៣៤០,២១៨,៤៧០ | ១០,៨៣០,៧៦០ |
១០/១០/២០២៥ | ៤០៥.៥៥ | ០.១៦ | ៤០៤.៩៣ | ៤០៥.៩ | ៤០៤ | ៣៣,៧៩៤ | ១៦៦,៣៤៩,០៨០ | ១០,៨៧៧,៣៤៧ |
០៩/១០/២០២៥ | ៤០៤.៩ | ០.៤ | ៤០៤.៥៩ | ៤០៦.៨៥ | ៤០៣.៨៨ | ៥៩,៧៨៣ | ៣០៩,១៥២,៥៧០ | ១០,៨៥៩,៨០៣ |
០៨/១០/២០២៥ | ៤០៣.២៩ | ០.០៩ | ៤០២.៩១ | ៤០៤.០២ | ៤០១.៨៩ | ៥៧,៧២៣ | ៣៧៣,៤៦១,០៦០ | ១០,៨១៦,៨៦៩ |
០៧/១០/២០២៥ | ៤០២.៩១ | ០.០៨ | ៤០២.២៧ | ៤០៤.០៥ | ៤០១.៦៧ | ៤១,៣៨២ | ២១៩,០៥៥,២២០ | ១០,៨០៦,៤៦៦ |
០៦/១០/២០២៥ | ៤០២.៥៩ | ០.០៣ | ៤០៣.៣៤ | ៤០៣.៧៧ | ៤០១.៥១ | ៥៨,៩០៨ | ២៨៤,៩៥៦,៣៨០ | ១០,៧៩៨,០៥៩ |
០៣/១០/២០២៥ | ៤០២.៧៣ | ០.១១ | ៤០១.៩៣ | ៤០៣.២៥ | ៤០១.០៧ | ៣៩,៥២១ | ២២៨,៧១២,៩៨០ | ១០,៨០១,៧៨៨ |
០២/១០/២០២៥ | ៤០២.២៩ | ០.២១ | ៤០២.៧ | ៤០៣.៨៨ | ៤០២.០៨ | ៣១,២៥៦ | ១២២,៧២៥,៨០០ | ១០,៧៩០,០៣៥ |
០១/១០/២០២៥ | ៤០៣.១៤ | ០.១៣ | ៤០៣.៧៩ | ៤០៤.៦៣ | ៤០២.៥២ | ៤៤,២៥៣ | ២០៣,១១៣,២១០ | ១០,៨១២,៨១០ |
៣០/០៩/២០២៥ | ៤០៣.៦៧ | ០.១៥ | ៤០៣.៧៧ | ៤០៤.៤៩ | ៤០២.៤៣ | ៦១,៦២៧ | ៣៣៥,៩៥៨,៦០០ | ១០,៨២៦,៨១៧ |
២៩/០៩/២០២៥ | ៤០៤.២៦ | ០.០៤ | ៤០៤.៣២ | ៤០៤.៨១ | ៤០២.៨១ | ៣១,៥១៥ | ១៧៩,១០៤,៧១០ | ១០,៨៤២,៨៥៩ |
២៦/០៩/២០២៥ | ៤០៤.៤៤ | ០.១៦ | ៤០៥.២១ | ៤០៥.៣៣ | ៤០២.៣៧ | ៦៣,០៥៣ | ៣២០,២៦០,៤៧០ | ១០,៨៤៧,៥២៥ |
២៥/០៩/២០២៥ | ៤០៥.០៧ | ០.១៦ | ៤០៤.០៩ | ៤០៦.៩៤ | ៤០២.៩២ | ២២,២៤០ | ១១១,៣៥១,៤០០ | ១០,៨៦៤,៥៣៨ |
១៩/០៩/២០២៥ | ៤០៤.៤៤ | ០.២ | ៤០៣.៨៧ | ៤០៤.៦៣ | ៤០២.៥៥ | ៣១,៦៨៧ | ១៦៣,៥៤៤,៤៤០ | ១០,៨៤៧,៥៨១ |
១៨/០៩/២០២៥ | ៤០៣.៦៤ | ០.០៨ | ៤០៣.៧១ | ៤០៤.០២ | ៤០៣.២ | ២០,៦២១ | ៩៦,៤៤៨,៩៨០ | ១០,៨២៦,០២១ |
១៧/០៩/២០២៥ | ៤០៣.៩៦ | ០.១ | ៤០៣.២២ | ៤០៤.០៥ | ៤០២.០៥ | ៧១,៧៩៤ | ៤៤៥,៧០០,៦៩០ | ១០,៨៣៤,៦៨៤ |
១៦/០៩/២០២៥ | ៤០៣.៥៥ | ០.០៥ | ៤០៣.៧ | ៤០៤.៣៣ | ៤០២.៤២ | ៥៧,៣៩៨ | ៣៤០,៨៤១,៨២០ | ១០,៨២៣,៥៨០ |
ទិន្នន័យ API ផ្តល់ដោយ៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក), រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង