
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
30-09-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0.00% | 6.53 | 0.56 | 6,978 | 49,469,060 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,560 | 8,560 | 8,560 | 0 | 0.00% | 59.44 | 1.20 | 193 | 1,644,740 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 15,600 | 15,660 | 15,520 | 80 | 0.51% | 3.65 | 0.57 | 9,338 | 145,583,100 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,870 | 1,890 | 1,860 | 10 | 0.53% | - | 0.88 | 1,621,791 | 2,971,913,730 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 18,940 | 18,960 | 18,920 | 20 | 0.11% | 6.19 | 1.69 | 3,129 | 59,286,860 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 11,000 | 10,960 | 10,920 | 80 | 0.73% | 5.61 | 0.69 | 197,898 | 2,167,280,540 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,420 | 2,430 | 2,400 | 20 | 0.83% | - | - | 14,550 | 35,002,280 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,140 | 2,140 | 2,190 | 50 | 2.34% | 25.17 | 5.72 | 139,481 | 302,163,260 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 4,020 | 4,340 | 4,420 | 400 | 9.95% | 340.00 | 6.77 | 182,565 | 805,374,480 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,260 | 2,240 | 2,370 | 110 | 4.87% | - | 1.33 | 208,086 | 480,640,860 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,090 | 10 | 0.48% | - | 20.90 | 40,495 | 84,969,830 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,710 | 3,710 | 3,700 | 10 | 0.27% | - | - | 6,528 | 24,305,730 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 622.33 | 649.64 | 650.62 | 28.29 | 4.55% | - | - | 2,431,032 | 7,127,634,470 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានកើនឡើង 28.29 (4.55%) ទៅបិទ 650.62 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 6,537,718,050 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 589,916,420 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 3 រួមមាន MJQE, CGSM, DBDE បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 50 ទៅ 400 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 7 រួមមាន PPAP, PPSP, PAS, ABC, PEPC, JSL, PCG បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 80 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 2 ភាគហ៊ុន PWSA, GTI មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Up 28.29 (4.55%) to close at 650.62 points with a trading value of 6,537,718,050 riels on the Main Board and 589,916,420 riels on the Growth Board.There are 3 stocks, MJQE, CGSM, DBDE, that increased by 50 to 400 riels per share. There are 7 stocks, PPAP, PPSP, PAS, ABC, PEPC, JSL, PCG, that decreased by 10 to 80 riels per share.2 stocks, PWSA, GTI, remained unchanged.


