
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
01-10-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 7,100 | 7,100 | 7,060 | 40 | 0.56% | 6.49 | 0.56 | 12,475 | 88,246,920 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,560 | 8,520 | 8,520 | 40 | 0.47% | 59.17 | 1.19 | 361 | 3,062,340 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 15,520 | 15,600 | 15,320 | 200 | 1.29% | 3.61 | 0.56 | 6,406 | 98,674,320 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,860 | 1,870 | 1,680 | 180 | 9.68% | - | 0.79 | 1,807,033 | 3,114,472,050 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 18,920 | 18,920 | 18,840 | 80 | 0.42% | 6.16 | 1.68 | 11,353 | 214,618,640 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 10,920 | 10,900 | 10,500 | 420 | 3.85% | 5.39 | 0.67 | 501,138 | 5,351,950,320 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,400 | 2,400 | 2,390 | 10 | 0.42% | - | - | 15,284 | 36,627,880 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,190 | 2,190 | 2,140 | 50 | 2.28% | 24.60 | 5.59 | 144,744 | 313,415,440 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 4,420 | 4,840 | 3,980 | 440 | 9.95% | 306.15 | 6.09 | 258,947 | 1,116,107,460 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,370 | 2,410 | 2,360 | 10 | 0.42% | - | 1.32 | 161,641 | 387,703,920 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,090 | 2,100 | 2,090 | 0 | 0.00% | - | 20.90 | 7,409 | 15,476,110 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,700 | 3,700 | 3,710 | 10 | 0.27% | - | - | 8,883 | 32,872,680 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 650.62 | 682.61 | 609.51 | 41.11 | 6.32% | - | - | 2,935,674 | 10,773,228,080 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានធ្លាក់ចុះ 41.11 (6.32%) ទៅបិទ 609.51 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 10,337,175,370 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 436,052,710 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 1 រួមមាន PCG បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃ 10 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 10 រួមមាន PWSA, GTI, PPAP, PPSP, PAS, ABC, PEPC, MJQE, CGSM, DBDE បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 440 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 1 ភាគហ៊ុន JSL មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Down 41.11 (6.32%) to close at 609.51 points with a trading value of 10,337,175,370 riels on the Main Board and 436,052,710 riels on the Growth Board.There is 1 stock, PCG, that increased by 10 riels per share. There are 10 stocks, PWSA, GTI, PPAP, PPSP, PAS, ABC, PEPC, MJQE, CGSM, DBDE, that decreased by 10 to 440 riels per share.1 stock, JSL, remained unchanged.


