ក្រុមហ៊ុន បុរី វិមានសំណាង ម.ក
បានបិទ
ទិដ្ឋភាពទូទៅ
ការធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈ និងការធ្វើបរិវិសកម្មមូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈលើកដំបូង (IPO) របស់ក្រុមហ៊ុន បុរី វិមានសំណាង ម.ក ស្របពេលនឹងការចុះបញ្ជីនៅទីផ្សារគោលនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។
ក្រុមហ៊ុន បុរី វិមានសំណាង ម.ក ដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុន មូលបត្រ កម្ពុ ម.ក ជាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្នកធានាទិញមូលបត្រ បានទទួលការអនុម័តពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) សម្រាប់ការបោះផ្សាយ IPO នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦ ន.ម.ក. បានអនុម័តលើកម្មវិធី Roadshow កាលវិភាគបរិវិសកម្ម និងសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយ។
ព័ត៌មានសំខាន់ៗ
| ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ | ក្រុមហ៊ុន បុរី វិមានសំណាង ម.ក |
|---|---|
| ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកធានាទិញមូលបត្រ | ក្រុមហ៊ុន មូលបត្រ កម្ពុ ម.ក |
| ទំហំបោះផ្សាយសរុប | ១០.០៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក |
| ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ IPO | ៣៣.៥០០.០០០ ភាគហ៊ុន |
| តម្លៃ IPO | ១.២០០ រៀល ឬ ០,៣០ ដុល្លារអាមេរិក |
| ភាគលាភ | ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយ BVS ធានាភាគលាភរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ |
| ថ្ងៃបើកការធ្វើបរិវិសកម្ម | ម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ថ្ងៃបិទការធ្វើបរិវិសកម្ម | ម៉ោង ៤:០០ រសៀល ថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ |
| កាលបរិច្ឆេទបែងចែកមូលបត្រ | ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ |
| ថ្ងៃជូនដំណឹងដល់អ្នកដាក់ពាក្យជោគជ័យ | ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦ |
| កាលបរិច្ឆេទរំពឹងចុះបញ្ជីនៅ ផ.ម.ក. | ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៦ |



