日期 | 当前指数 | %变化 | 开盘指数 | 最高指数 | 最低指数 | 成交量(股) | 成交额(KHR) | 市值(百万KHR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2025 | 404.05 | 0.15 | 402.42 | 404.05 | 402.1 | 402,520 | 1,195,048,740 | 10,837,074 |
16/10/2025 | 403.46 | 0.15 | 403.39 | 404.53 | 402.98 | 61,377 | 323,510,280 | 10,821,379 |
14/10/2025 | 404.06 | 0.06 | 404.66 | 404.87 | 403.25 | 39,036 | 180,677,990 | 10,837,298 |
13/10/2025 | 403.81 | 0.43 | 405.55 | 405.9 | 403.02 | 74,368 | 340,218,470 | 10,830,760 |
10/10/2025 | 405.55 | 0.16 | 404.93 | 405.9 | 404 | 33,794 | 166,349,080 | 10,877,347 |
09/10/2025 | 404.9 | 0.4 | 404.59 | 406.85 | 403.88 | 59,783 | 309,152,570 | 10,859,803 |
08/10/2025 | 403.29 | 0.09 | 402.91 | 404.02 | 401.89 | 57,723 | 373,461,060 | 10,816,869 |
07/10/2025 | 402.91 | 0.08 | 402.27 | 404.05 | 401.67 | 41,382 | 219,055,220 | 10,806,466 |
06/10/2025 | 402.59 | 0.03 | 403.34 | 403.77 | 401.51 | 58,908 | 284,956,380 | 10,798,059 |
03/10/2025 | 402.73 | 0.11 | 401.93 | 403.25 | 401.07 | 39,521 | 228,712,980 | 10,801,788 |
02/10/2025 | 402.29 | 0.21 | 402.7 | 403.88 | 402.08 | 31,256 | 122,725,800 | 10,790,035 |
01/10/2025 | 403.14 | 0.13 | 403.79 | 404.63 | 402.52 | 44,253 | 203,113,210 | 10,812,810 |
30/09/2025 | 403.67 | 0.15 | 403.77 | 404.49 | 402.43 | 61,627 | 335,958,600 | 10,826,817 |
29/09/2025 | 404.26 | 0.04 | 404.32 | 404.81 | 402.81 | 31,515 | 179,104,710 | 10,842,859 |
26/09/2025 | 404.44 | 0.16 | 405.21 | 405.33 | 402.37 | 63,053 | 320,260,470 | 10,847,525 |
25/09/2025 | 405.07 | 0.16 | 404.09 | 406.94 | 402.92 | 22,240 | 111,351,400 | 10,864,538 |
19/09/2025 | 404.44 | 0.2 | 403.87 | 404.63 | 402.55 | 31,687 | 163,544,440 | 10,847,581 |
18/09/2025 | 403.64 | 0.08 | 403.71 | 404.02 | 403.2 | 20,621 | 96,448,980 | 10,826,021 |
17/09/2025 | 403.96 | 0.1 | 403.22 | 404.05 | 402.05 | 71,794 | 445,700,690 | 10,834,684 |
16/09/2025 | 403.55 | 0.05 | 403.7 | 404.33 | 402.42 | 57,398 | 340,841,820 | 10,823,580 |
ទិន្នន័យ API ផ្តល់ដោយ៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក), រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង