
| 日期 | 当前指数 | %变化 | 开盘指数 | 最高指数 | 最低指数 | 成交量(股) | 成交额(KHR) | 市值(百万KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 421.75 | 0.99 | 421.42 | 422.76 | 420.03 | 366,063 | 2,356,946,880 | 11,653,487 |
| 15/01/2026 | 425.97 | 0.1 | 425.92 | 426.97 | 424.57 | 86,110 | 482,370,150 | 11,767,273 |
| 14/01/2026 | 425.53 | 0.03 | 426.21 | 426.73 | 425.02 | 67,234 | 390,373,730 | 11,754,650 |
| 13/01/2026 | 425.41 | 0.22 | 427.51 | 427.51 | 425.34 | 117,115 | 461,055,240 | 11,751,758 |
| 12/01/2026 | 426.36 | 0.21 | 427.19 | 427.51 | 422.03 | 97,878 | 512,394,500 | 11,777,391 |
| 09/01/2026 | 427.25 | 0.07 | 427.91 | 428.55 | 426.32 | 82,654 | 417,761,670 | 11,801,767 |
| 08/01/2026 | 426.93 | 0.14 | 426.17 | 427.66 | 426.13 | 109,778 | 617,231,860 | 11,794,344 |
| 06/01/2026 | 426.35 | 0.25 | 426.12 | 427.26 | 425.21 | 111,591 | 617,629,800 | 11,778,079 |
| 05/01/2026 | 425.3 | 0.05 | 424.98 | 425.75 | 423.52 | 86,246 | 498,146,130 | 11,749,648 |
| 02/01/2026 | 425.1 | 0.48 | 423.13 | 425.1 | 423.13 | 141,155 | 585,412,180 | 11,745,834 |
| 31/12/2025 | 423.06 | 0.5 | 421.4 | 423.06 | 421 | 89,046 | 541,773,660 | 11,688,827 |
| 30/12/2025 | 420.96 | 0.27 | 420.12 | 422.59 | 419.26 | 87,179 | 446,835,040 | 11,631,220 |
| 26/12/2025 | 419.81 | 0.07 | 419.49 | 419.84 | 415.76 | 82,699 | 495,446,380 | 11,600,193 |
| 25/12/2025 | 419.52 | 0.09 | 419.76 | 419.93 | 418.63 | 37,762 | 212,814,640 | 11,591,634 |
| 24/12/2025 | 419.89 | 0.15 | 419.92 | 421.4 | 418.29 | 119,111 | 554,763,220 | 11,602,974 |
| 23/12/2025 | 419.28 | 0.11 | 421.88 | 422.05 | 417.91 | 81,587 | 465,843,240 | 11,585,217 |
| 22/12/2025 | 418.8 | 0.08 | 418.63 | 419.94 | 418.15 | 106,858 | 422,784,850 | 11,574,277 |
| 19/12/2025 | 419.14 | 0.8 | 420.6 | 420.6 | 418.09 | 123,040 | 559,512,090 | 11,584,886 |
| 18/12/2025 | 422.53 | 0.19 | 422.84 | 423.4 | 419.97 | 1,327,636 | 6,421,066,480 | 11,676,991 |
| 17/12/2025 | 421.71 | 0.63 | 419.23 | 421.74 | 419.23 | 225,350 | 720,531,380 | 11,645,801 |
| 16/12/2025 | 419.06 | 0.02 | 418.88 | 421.06 | 417.57 | 220,469 | 873,584,030 | 11,578,394 |
ទិន្នន័យ API ផ្តល់ដោយ៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផមក), រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង